In Gruppe A der EM 2024 Qualifikation spielen die Nationalmannschaften von Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien und Zypern gegeneinander. Die erste Partie findet am 25. März 2023 statt, das letzte Qualifikationsspiel am 19. November 2023.
EM 2024 Qualifikation – Gruppe A – Spiele und Ergebnisse
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.03.23 – 15:00 | Schottland | 3:0 | Zypern |
25.03.23 – 20:45 | Spanien | 3:0 | Norwegen |
28.03.23 – 18:00 | Georgien | 1:1 | Norwegen |
28.03.23 – 20:45 | Schottland | 2:0 | Spanien |
17.06.23 – 18:00 | Norwegen | 1:2 | Schottland |
17.06.23 – 20:45 | Zypern | 1:2 | Georgien |
20.06.23 – 20:45 | Schottland | 2:0 | Georgien |
20.06.23 – 20:45 | Norwegen | 3:1 | Zypern |
08.09.23 – 18:00 | Georgien | -:- | Spanien |
08.09.23 – 20:45 | Zypern | -:- | Schottland |
11.09.23 – 20:45 | Spanien | -:- | Zypern |
11.09.23 – 20:45 | Norwegen | -:- | Georgien |
12.10.23 – 20:45 | Spanien | -:- | Schottland |
12.10.23 – 20:45 | Zypern | -:- | Norwegen |
15.10.23 – 15:00 | Georgien | -:- | Zypern |
15.10.23 – 20:45 | Norwegen | -:- | Spanien |
16.11.23 – 18:00 | Georgien | -:- | Schottland |
16.11.23 – 20:45 | Zypern | -:- | Spanien |
19.11.23 – 20:45 | Spanien | -:- | Georgien |
19.11.23 – 20:45 | Schottland | -:- | Norwegen |
EM 2024 Qualifikation – Gruppe A – Tabelle
Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schottland | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 |
2. | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
3. | Norwegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
4. | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
5. | Zypern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Welche Mannschaften der Gruppe A sind für die Fußball-EM 2024 qualifiziert?
Die Qualifikationsspiele in der Gruppe A werden vom 25. März bis 19. November 2023 ausgetragen. Anschließend werden die Qualifikanten für die EM 2024 hier veröffentlicht.
Größte EM-Erfolge der Mannschaften der Gruppe A
In Gruppe A ist die erfolgreichste Mannschaft bei Fußball-Europameisterschaften Spanien mit drei Titelgewinnen (1964, 2008 und 2012). Dahinter folgen Schottland mit zwei EM-Teilnahmen und Norwegen mit einer Qualifikation für eine EM-Gruppenphase. Georgien und Zypern konnten sich bislang nicht für eine EM-Endrunde qualifizieren.
Team | Größter EM-Erfolg |
---|---|
Spanien | Europameister 1964, 2008, 2012 |
Schottland | Gruppenphase 1992, 1996 |
Norwegen | Gruppenphase 2000 |
Georgien | bislang nie qualifiziert |
Zypern | bislang nie qualifiziert |
Ergebnisse der Mannschaften der Gruppe A bei der Fußball-EM 2020/21
Spanien schaffte es bei der letzten Fußball-EM ins Halbfinale. Die schottische Nationalmannschaft schied in der Gruppenphase aus. Norwegen, Georgien und Zypern konnten sich nicht für die Europa-EM 2020/21 qualifizieren.
Team | EM 2020/21-Ergebnis |
---|---|
Spanien | Halbfinale |
Schottland | Gruppenphase |
Norwegen | nicht qualifiziert |
Georgien | nicht qualifiziert |
Zypern | nicht qualifiziert |