Der Spielplan der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sieht 51 Partien vor, die im Zeitraum vom 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024 ausgetragen werden. 24 Nationen spielen zum 17. Mal um den Europameister-Titel.
Termine und Ablauf der Fußball-EM 2024
Phase | Ablauf |
---|---|
Eröffnungsspiel | 14. Juni 2024 – 21:00 Uhr |
Gruppenphase | 14. Juni 2024 – 26. Juni 2024 |
Achtelfinale | 29. Juni 2024 – 02. Juli 2024 |
Viertelfinale | 05. Juli 2024 & 06. Juli 2024 |
Halbfinale | 09. Juli 2024 & 10. Juli 2024 |
Finale | 14. Juli 2024 – 21:00 Uhr |
Gegen wen spielt Deutschland bei der Fußball-EM 2024?
Die endgültigen EM-Duelle und Zeiten stehen erst nach Abschluss der EM 2024 Qualifikation sowie der anschließenden Gruppen-Auslosung fest. Für Deutschland als Gastgeber stehen allerdings schon Termine für drei Partien fest: Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 14. Juni 2024 ab 21:00 Uhr das Eröffnungsspiel in München. Der Gegner ist noch unbekannt. Das zweite Deutschland-Spiel in der Gruppenphase folgt am 19. Juni 2024 in Stuttgart. Das dritte und letzte Gruppenspiel trägt Deutschland am 23. Juni 2024 in Frankfurt aus.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
14.06.24 – 21:00 | Deutschland | -:- | A2 | München Fußball Arena |
19.06.24 – offen | Deutschland | -:- | A3 | Stuttgart Arena |
23.06.24 – offen | A4 | -:- | Deutschland | Frankfurt Arena |
EM 2024 Spielplan – Gruppenphase
Die Gruppenphase der Fußball-EM 2024 wird vom 14. Juni bis 26. Juni 2024 gespielt.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
14.06.24 – 21:00 | Deutschland | -:- | A2 | München Fußball Arena |
15.06.24 – offen | A3 | -:- | A4 | Köln Stadion |
15.06.24 – offen | B1 | -:- | B2 | Olympiastadion Berlin |
15.06.24 – offen | B3 | -:- | B4 | BVB Stadion Dortmund |
16.06.24 – offen | C1 | -:- | C2 | Stuttgart Arena |
16.06.24 – offen | C3 | -:- | C4 | Arena AufSchalke |
16.06.24 – offen | D1 | -:- | D2 | Volksparkstadion Hamburg |
17.06.24 – offen | D3 | -:- | D4 | Düsseldorf Arena |
17.06.24 – offen | E1 | -:- | E2 | Frankfurt Arena |
17.06.24 – offen | E3 | -:- | E4 | München Fußball Arena |
18.06.24 – offen | F1 | -:- | F2 | BVB Stadion Dortmund |
18.06.24 – offen | F3 | -:- | F4 | Leipzig Stadion |
19.06.24 – offen | A2 | -:- | A4 | Köln Stadion |
19.06.24 – offen | Deutschland | -:- | A3 | Stuttgart Arena |
19.06.24 – offen | B2 | -:- | B4 | Volksparkstadion Hamburg |
20.06.24 – offen | B1 | -:- | B3 | Arena AufSchalke |
20.06.24 – offen | C2 | -:- | C4 | Frankfurt Arena |
20.06.24 – offen | C1 | -:- | C3 | München Fußball Arena |
21.06.24 – offen | D1 | -:- | D3 | Olympiastadion Berlin |
21.06.24 – offen | D2 | -:- | D4 | Leipzig Stadion |
21.06.24 – offen | E2 | -:- | E4 | Düsseldorf Arena |
22.06.24 – offen | E1 | -:- | E3 | Köln Stadion |
22.06.24 – offen | F1 | -:- | F3 | BVB Stadion Dortmund |
22.06.24 – offen | F2 | -:- | F4 | Volksparkstadion Hamburg |
23.06.24 – offen | A4 | -:- | Deutschland | Frankfurt Arena |
23.06.24 – offen | A2 | -:- | A3 | Stuttgart Arena |
24.06.24 – offen | B4 | -:- | B1 | Düsseldorf Arena |
24.06.24 – offen | B2 | -:- | B3 | Leipzig Stadion |
25.06.24 – offen | C4 | -:- | C1 | Köln Stadion |
25.06.24 – offen | C2 | -:- | C3 | München Fußball Arena |
25.06.24 – offen | D4 | -:- | D1 | BVB Stadion Dortmund |
25.06.24 – offen | D2 | -:- | D3 | Olympiastadion Berlin |
26.06.24 – offen | E4 | -:- | E1 | Stuttgart Arena |
26.06.24 – offen | E2 | -:- | E3 | Frankfurt Arena |
26.06.24 – offen | F4 | -:- | F1 | Volksparkstadion Hamburg |
26.06.24 – offen | F2 | -:- | F3 | Arena AufSchalke |
Gruppen der Fußball-EM 2024
Die Gruppen der EM 2024 werden im Dezember 2023 nach Abschluss der Fußball-EM 2024 Qualifikation ausgelost. Als Gastgeber steht Deutschland bereits als Mannschaft der Gruppe A fest.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
Deutschland | B1 | C1 |
A2 | B2 | C2 |
A3 | B3 | C3 |
A4 | B4 | C4 |
Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
D1 | E1 | F1 |
D2 | E2 | F2 |
D3 | E3 | F3 |
D4 | E4 | F4 |
EM 2024 Spielplan – Achtelfinale
Die Spiele des EM-Achtelfinale laufen vom 29. Juni bis 02. Juli 2024.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
29.06.24 – offen | Sieger Gruppe A | -:- | Zweiter Gruppe C | BVB Stadion Dortmund |
29.06.24 – offen | Zweiter Gruppe A | -:- | Zweiter Gruppe B | Olympiastadion Berlin |
30.06.24 – offen | Sieger Gruppe B | -:- | Dritter Gruppe A/D/E/F | Köln Stadion |
30.06.24 – offen | Sieger Gruppe C | -:- | Dritter Gruppe D/E/F | Arena AufSchalke |
01.07.24 – offen | Sieger Gruppe F | -:- | Dritter Gruppe A/B/C | Frankfurt Arena |
01.07.24 – offen | Zweiter Gruppe D | -:- | Zweiter Gruppe E | Düsseldorf Arena |
02.07.24 – offen | Sieger Gruppe E | -:- | Dritter Gruppe A/B/C/D | München Fußball Arena |
02.07.24 – offen | Sieger Gruppe D | -:- | Zweiter Gruppe F | Leipzig Stadion |
EM 2024 Spielplan – Viertelfinale
Die Viertelfinal-Partien finden am 05. und 06. Juli 2024 statt.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
05.07.24 – offen | W39 | -:- | W37 | Stuttgart Arena |
05.07.24 – offen | W41 | -:- | W42 | Volksparkstadion Hamburg |
06.07.24 – offen | W40 | -:- | W38 | Olympiastadion Berlin |
06.07.24 – offen | W43 | -:- | W44 | Düsseldorf Arena |
EM 2024 Spielplan – Halbfinale
Die Halbfinal-Duelle werden am 09. und 10. Juli 2024 ab 21:00 Uhr ausgetragen.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
09.07.24 – 21:00 | W45 | -:- | W46 | München Fußball Arena |
10.07.24 – 21:00 | W47 | -:- | W48 | BVB Stadion Dortmund |
EM 2024 Spielplan – Finale
Das Finale der Fußball-EM 2024 wird am 14. Juli 2024 um 21:00 Uhr angepfiffen.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
14.07.24 – 21:00 | W49 | -:- | W50 | Olympiastadion Berlin |
Gibt es ein Spiel um Platz 3 bei der Fußball-EM 2024?
Seit der Fußball-EM 1984 wird das „kleine Finale“, also das Spiel um Platz 3, nicht mehr ausgetragen. Gründe könnten die fehlende Attraktivität einer solchen Partie sowie der eng getaktete EM-Zeitplan sein. Das letzte Spiel um den dritten Platz fand bei der WM 1980 zwischen der Tschechoslowakei und Italien statt, das die Tschechoslowakei mit 9:8 im Elfmeterschießen gewinnen konnte.