Gesamtrangliste der UEFA Nations League 2022/23 vom 27. September 2022. Die Positionen in Nations League Abschlusstabelle fließen in die Auslosung zur Fußball-EM 2024 Qualifikation ein.
Pos. | Team | Gruppe | Gruppen-Rang | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | A4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 |
2 | Kroatien | A1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
3 | Spanien | A2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
4 | Italien | A3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
5 | Dänemark | A1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
6 | Portugal | A2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 10 |
7 | Belgien | A4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
8 | Ungarn | A3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
9 | Schweiz | A2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
10 | Deutschland | A3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 7 |
11 | Polen | A4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
12 | Frankreich | A1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
13 | Österreich | A1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
14 | Tschechien | A2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
15 | England | A3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
16 | Wales | A4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | 1 |
17 | Israel | B2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 8 |
18 | Bosnien und Herzegowina | B3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
19 | Serbien | B4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
20 | Schottland | B1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
21 | Finnland | B3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
22 | Ukraine | B1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
23 | Island | B2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 |
24 | Norwegen | B4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
25 | Slowenien | B4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
26 | Irland | B1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 4 |
27 | Albanien | B2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
28 | Montenegro | B3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
29 | Rumänien | B3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
30 | Schweden | B4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 |
31 | Armenien | B1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
32 | Russland | B2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
33 | Georgien | C4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 16 |
34 | Griechenland | C2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 |
35 | Türkei | C1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
36 | Kasachstan | C3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
37 | Luxemburg | C1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
38 | Aserbaidschan | C3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
39 | Kosovo | C2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
40 | Bulgarien | C4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
41 | Färöer | C1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
42 | Nordmazedonien | C4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
43 | Slowakei | C3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
44 | Nordirland | C2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
45 | Zypern | C2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 |
46 | Weißrussland | C3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
47 | Litauen | C1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 |
48 | Gibraltar | C4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | 1 |
49 | Estland | D2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
50 | Lettland | D1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
51 | Moldawien | D1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
52 | Malta | D2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4:1 | 6 |
53 | Andorra | D1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
54 | San Marino | D2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
55 | Liechtenstein | D1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 0 |
Quelle: UEFA